31/07/2023 tarihli Antalya Hal Fiyatları listesi. Güncel hal fiyatlarından haberdar olmak için takipte kalın.
| ÜRÜN ADI | BİRİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
|---|---|---|---|
| Karadeniz Yaprağı | Bağ | TRY 4.00 | TRY 5.00 |
| Kuzu Kulağı | Bağ | TRY 4.00 | TRY 5.00 |
| Fesleğen | Bağ | TRY 4.50 | TRY 6.00 |
| Maydonoz | Bağ | TRY 3.50 | TRY 6.00 |
| Pazı | Bağ | TRY 4.50 | TRY 6.00 |
| TURP(Fındık) | Bağ | TRY 4.00 | TRY 6.00 |
| Tere | Bağ | TRY 4.00 | TRY 7.00 |
| Nane | Bağ | TRY 4.00 | TRY 7.00 |
| Roka | Bağ | TRY 5.00 | TRY 7.00 |
| Semizotu | Bağ | TRY 5.00 | TRY 7.00 |
| Tere Su | Bağ | TRY 4.00 | TRY 7.00 |
| Hıyar | Kg | TRY 6.00 | TRY 10.00 |
| Dereotu | Bağ | TRY 7.00 | TRY 11.00 |
| Kabak (Bal) | Kg | TRY 7.00 | TRY 12.00 |
| Pancar | Kg | TRY 8.00 | TRY 13.00 |
| Karpuz | Kg | TRY 8.00 | TRY 13.50 |
| Hıyar (Slor Paket) | Kg | TRY 7.00 | TRY 14.00 |
| Havuç (Beypazarı) | Kg | TRY 12.00 | TRY 15.00 |
| Kabak (Sakız) | Kg | TRY 7.00 | TRY 15.00 |
| Kavun | Kg | TRY 9.00 | TRY 16.00 |
| Portakal (Sıkmalık) | Kg | TRY 8.00 | TRY 16.00 |
| Lahana (Beyaz) | Kg | TRY 10.00 | TRY 17.00 |
| Limon | Kg | TRY 6.00 | TRY 18.00 |
| Soğan Kuru | Kg | TRY 10.00 | TRY 18.00 |
| Patates | Kg | TRY 10.00 | TRY 18.00 |
| Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | TRY 10.00 | TRY 18.00 |
| Domates | Kg | TRY 14.00 | TRY 19.00 |
| Portakal (Paket) | Kg | TRY 10.00 | TRY 19.00 |
| Domates (Beef) | Kg | TRY 14.00 | TRY 20.00 |
| Turp (Kırmızı) | Kg | TRY 10.00 | TRY 20.00 |
| Pırasa | Kg | TRY 15.00 | TRY 20.00 |
| Lahana (Kırmızı) | Kg | TRY 10.00 | TRY 22.00 |
| Marul (Düz) | Adet | TRY 14.00 | TRY 22.00 |
| Marul (Kıvırcık) | Adet | TRY 14.00 | TRY 22.00 |
| Patlıcan | Kg | TRY 14.00 | TRY 23.00 |
| Elma (Starking) | Kg | TRY 13.00 | TRY 23.00 |
| Elma (Golden) | Kg | TRY 13.00 | TRY 23.00 |
| Domates (Pembe) | Kg | TRY 14.00 | TRY 25.00 |
| Ispanak | Kg | TRY 15.00 | TRY 25.00 |
| Marul (Aysberk) | Adet | TRY 15.00 | TRY 25.00 |
| Muz (Yerli) | Kg | TRY 17.00 | TRY 26.00 |
| Patlıcan (Topak) | Kg | TRY 14.00 | TRY 28.00 |
| Elma (Grann Smith) | Kg | TRY 15.00 | TRY 28.00 |
| Biber (Dolma) | Kg | TRY 15.00 | TRY 30.00 |
| Domates Kokteyl | Kg | TRY 18.00 | TRY 30.00 |
| Mango | Adet | TRY 20.00 | TRY 30.00 |
| Blue Berry | Pk/125 G | TRY 16.00 | TRY 30.00 |
| Avokado | Adet | TRY 15.00 | TRY 30.00 |
| Karnabahar | Kg | TRY 20.00 | TRY 30.00 |
| Erik (Ancelika) | Kg | TRY 20.00 | TRY 30.00 |
| Şeftali | Kg | TRY 15.00 | TRY 32.00 |
| Üzüm(Beyaz) | Kg | TRY 18.00 | TRY 32.00 |
| Armut (Santamariya) | Kg | TRY 23.00 | TRY 34.00 |
| Biber Üçburun | Kg | TRY 19.00 | TRY 35.00 |
| Hindistan Cevizi | Adet | TRY 25.00 | TRY 35.00 |
| Üzüm(Siyah) | Kg | TRY 18.00 | TRY 35.00 |
| Biber Sivri | Kg | TRY 18.00 | TRY 37.00 |
| Biber Çarli | Kg | TRY 20.00 | TRY 40.00 |
| Böğürtlen | Pk/125 G | TRY 28.00 | TRY 40.00 |
| Nektarin | Kg | TRY 20.00 | TRY 40.00 |
| Fasulye | Kg | TRY 20.00 | TRY 45.00 |
| Kereviz | Kg | TRY 25.00 | TRY 45.00 |
| Soğan (Yeşil) | Bağ | TRY 20.00 | TRY 45.00 |
| Muz İthal (1 Kg) | Kg | TRY 38.00 | TRY 47.37 |
| Biber Kapya | Kg | TRY 25.00 | TRY 50.00 |
| Kiraz | Kg | TRY 25.00 | TRY 50.00 |
| Sarımsak | Kg | TRY 25.00 | TRY 50.00 |
| Çilek | Kg | TRY 25.00 | TRY 55.00 |
| Ejder Meyvesi | Adet | TRY 50.00 | TRY 55.00 |
| Sarımsak (İthal) | Kg | TRY 30.00 | TRY 60.00 |
| Altınçilek(gooseberry) | Pk/125 G | TRY 40.00 | TRY 60.00 |
| Kayısı | Kg | TRY 30.00 | TRY 60.00 |
| Ananas | Adet | TRY 60.00 | TRY 72.00 |
| Ahududu | Pk/125 G | TRY 60.00 | TRY 80.00 |
| Brokoli | Kg | TRY 40.00 | TRY 80.00 |
| Kivi (İthal) | Kg | TRY 100.00 | TRY 120.00 |
| Red Berry | Pk/125 G | TRY 125.00 | TRY 130.00 |
| Zencefil | Kg | TRY 170.00 | TRY 200.00 |
| Domates (Ceri) | Kg | TRY 40.00 | TRY 80.00 |
| Kivi (İthal) | Kg | TRY 100.00 | TRY 120.00 |
| Red Berry | Pk/125 G | TRY 125.00 | TRY 130.00 |
| Lime Limon | Kg | TRY 130.00 | TRY 155.55 |
| Zencefil | Kg | TRY 120.00 | TRY 190.00 |
