08.02.2021 ANTALYA GÜNLÜK HAL FİYAT LİSTESİ
| Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
| Ahududu | Pk/125 G | 35,00 ₺ | 42,00 ₺ |
| Ananas | Adet | 9,00 ₺ | 16,00 ₺ |
| Armut (Santamariya) | Kg | 5,00 ₺ | 8,00 ₺ |
| Avokado | Adet | 6,50 ₺ | 11,00 ₺ |
| Ayva | Kg | 3,50 ₺ | 7,00 ₺ |
| Biber (Biberiye) | Kg | 9,00 ₺ | 17,50 ₺ |
| Biber (Dolma) | Kg | 2,40 ₺ | 8,00 ₺ |
| Biber (Kaliforniya) | Kg | 7,50 ₺ | 16,00 ₺ |
| Biber Çarli | Kg | 2,50 ₺ | 6,80 ₺ |
| Biber Kapya | Kg | 4,00 ₺ | 8,00 ₺ |
| Biber Sivri | Kg | 2,40 ₺ | 6,80 ₺ |
| Biber Üçburun | Kg | 3,00 ₺ | 10,50 ₺ |
| Blue Berry | Pk/125 G | 30,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Böğürtlen | Pk/125 G | 35,00 ₺ | 42,00 ₺ |
| Brokoli | Kg | 2,00 ₺ | 5,50 ₺ |
| Dereotu | Bağ | 0,70 ₺ | 1,20 ₺ |
| Domates | Kg | 1,00 ₺ | 4,00 ₺ |
| Domates (Beef) | Kg | 1,20 ₺ | 4,00 ₺ |
| Domates (Ceri) | Kg | 5,00 ₺ | 11,00 ₺ |
| Domates (Pembe) | Kg | 2,40 ₺ | 7,00 ₺ |
| Domates Kokteyl | Kg | 2,60 ₺ | 8,00 ₺ |
| Elma (Golden) | Kg | 3,50 ₺ | 6,50 ₺ |
| Elma (Grann Smith) | Kg | 4,00 ₺ | 7,50 ₺ |
| Elma (Starking) | Kg | 3,50 ₺ | 7,00 ₺ |
| Erik (Ancelika) | Kg | 6,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Fasulye | Kg | 5,00 ₺ | 18,00 ₺ |
| Fesleğen | Bağ | 1,00 ₺ | 2,00 ₺ |
| Greyfurt | Kg | 1,50 ₺ | 5,00 ₺ |
| Havuç (Beypazarı) | Kg | 1,00 ₺ | 2,00 ₺ |
| Hıyar | Kg | 2,00 ₺ | 5,20 ₺ |
| Hıyar (Slor Paket) | Kg | 4,00 ₺ | 11,00 ₺ |
| Hindistan Cevizi | Adet | 5,50 ₺ | 8,00 ₺ |
| Ispanak | Kg | 3,00 ₺ | 5,00 ₺ |
| Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 1,50 ₺ | 2,50 ₺ |
| Kabak (Bal) | Kg | 1,00 ₺ | 2,00 ₺ |
| Kabak (Sakız) | Kg | 2,50 ₺ | 5,00 ₺ |
| Karadeniz Yaprağı | Bağ | 0,70 ₺ | 1,00 ₺ |
| Karnabahar | Kg | 1,00 ₺ | 3,00 ₺ |
| Kereviz | Kg | 2,50 ₺ | 4,00 ₺ |
| Kivi (İthal) | Kg | 10,00 ₺ | 17,00 ₺ |
| Kuzu Kulağı | Bağ | 0,70 ₺ | 1,50 ₺ |
| Lahana (Beyaz) | Kg | 1,50 ₺ | 2,00 ₺ |
| Lahana (Kırmızı) | Kg | 1,50 ₺ | 2,40 ₺ |
| Lime Limon | Kg | 28,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Limon | Kg | 2,00 ₺ | 5,00 ₺ |
| Mandarin | Kg | 2,00 ₺ | 6,00 ₺ |
| Mango | Adet | 8,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Mantar (Taze) | Kg | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Marul (Aysberk) | Adet | 2,50 ₺ | 3,50 ₺ |
| Marul (Düz) | Adet | 1,60 ₺ | 3,00 ₺ |
| Marul (Kıvırcık) | Adet | 1,60 ₺ | 3,00 ₺ |
| Maydonoz | Bağ | 0,50 ₺ | 1,00 ₺ |
| Muz (Yerli) | Kg | 6,50 ₺ | 9,00 ₺ |
| Muz İthal (1 Kg) | Kg | 11,00 ₺ | 14,00 ₺ |
| Nane | Bağ | 0,60 ₺ | 1,20 ₺ |
| Nar | Kg | 2,50 ₺ | 7,00 ₺ |
| Pancar | Kg | 1,70 ₺ | 2,50 ₺ |
| Papaya | Adet | 45,00 ₺ | 52,00 ₺ |
| Patates | Kg | 1,20 ₺ | 2,00 ₺ |
| Patates (Baby) | Kg | 2,00 ₺ | 2,50 ₺ |
| Patates (Kumpirlik) | Kg | 1,80 ₺ | 2,20 ₺ |
| Patlıcan | Kg | 2,50 ₺ | 6,00 ₺ |
| Patlıcan (Topak) | Kg | 3,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Pazı | Bağ | 0,90 ₺ | 1,50 ₺ |
| Pepino | Kg | 7,50 ₺ | 10,00 ₺ |
| Physalis | Pk/100 G | 20,00 ₺ | 22,00 ₺ |
| Pırasa | Kg | 2,20 ₺ | 3,50 ₺ |
| Portakal (Sıkmalık) | Kg | 2,00 ₺ | 4,50 ₺ |
| Portakal (Valencia Pak) | Kg | 3,50 ₺ | 5,50 ₺ |
| Red Berry | Pk/125 G | 35,00 ₺ | 38,00 ₺ |
| Roka | Bağ | 0,50 ₺ | 0,90 ₺ |
| Sarımsak | Kg | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Sarımsak (İthal) | Kg | 23,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Semizotu | Bağ | 1,00 ₺ | 2,00 ₺ |
| Soğan (Arpacık) | Kg | 1,60 ₺ | 2,50 ₺ |
| Soğan (Kırmızı) | Kg | 2,10 ₺ | 3,00 ₺ |
| Soğan (Yeşil) | Bağ | 5,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Soğan Kuru | Kg | 1,00 ₺ | 2,00 ₺ |
| Tere | Bağ | 0,70 ₺ | 1,20 ₺ |
| Tere Su | Bağ | 0,70 ₺ | 1,00 ₺ |
| Turp (Japon) | Kg | 2,50 ₺ | 4,00 ₺ |
| Turp (Kırmızı) | Kg | 1,50 ₺ | 2,30 ₺ |
| Zencefil | Kg | 35,00 ₺ | 42,00 ₺ |
Yukarıdaki bilgilerin tamamı Antalya Büyük Şehir Belediyesi web sitesinden temin edilmiştir.
